INFORMATICS
情報
頻出分析
令和8年度第1回より追加予定。現在過去問未公開のため分析機能は準備中です。
令和8年度第1回より追加予定。現在過去問未公開のため分析機能は準備中です。
PHASE 1 STRUCTURE
科目詳細ページの構成
この科目は画面構成を先に配置しています。英語分析と同じレイアウト構造で、PDF解析ロジックを科目別に追加できる状態です。
| セクション | 内容 |
|---|---|
| PDFアップロード | 文科省公開の過去問PDFをアップロードすると分析します。ドラッグ&ドロップと複数ファイル選択に対応する構成です。 |
| よく出る単元ランキング | 順位・単元・出現回数・出現率を表で表示し、グラフとの切替を用意します。 |
| 近年頻出ランキング | 重み付きスコアと直近出現回を表示します。 |
| 出題形式分布 | 形式・件数・構成比を表とグラフで併設します。 |
| 年度推移 | 横軸を試験回、縦軸を出現回数として表示し、同一データの表を併設します。 |
| フィルタ | 制度区分・試験回範囲・単元大分類・出題形式を即時反映し、解除ボタンで初期状態に戻します。 |
| 注記とタグ定義 | 集計対象、制度区分、タグ定義へのリンクを表示します。 |
NO DATA
該当データはない
この科目のブラウザ内PDF解析は未実装です。現在はPhase 1のUI構成と導線を確認できます。